哈尔滨市市场监督管理局抽检167批次饮料 合格167批次
时间:2023-08-01 15:06:11
来源:网络整理
浏览:0
。。质量新闻网讯近日,哈尔滨市市场监督管理局发布2023年第二阶段食品安全监督抽检情况。本期共抽检饮料167批次,合格167批次。
监管部门提醒消费者:购买食品,应索要购物凭证或保留购物小票,以备维权需要;如有不适,请尽快就近就医;如遇消费纠纷和违法行为,请拨打投诉电话“12315”。
抽样产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨橙汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/10 | 饮料 |
| 2 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨芒果汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/10 | 饮料 |
| 3 | NAMYANGDAIRYPRODUCTSCO.,LTD. | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 珍啵乐芒果味汽水 | 250毫升/罐 | 2021/7/26 | 饮料 |
| 4 | NAMYANGDAIRYPRODUCTSCO.,LTD. | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 珍啵乐草莓奶油味汽水 | 250毫升/罐 | 2022/2/17 | 饮料 |
| 5 | 查坝曼谷有限公司 | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 芭提娅听装橙子汁饮料 | 230毫升/罐 | 2021/11/29 | 饮料 |
| 6 | 查坝曼谷有限公司 | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 芭提娅听装石榴汁饮料 | 230毫升/罐 | 2022/2/21 | 饮料 |
| 7 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 哈达蜜瓜味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/2/11 | 饮料 |
| 8 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 哈达橙子味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/5/17 | 饮料 |
| 9 | 查坝曼谷有限公司 | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 芭提娅听装红葡萄汁饮料 | 230毫升/罐 | 2022/2/21 | 饮料 |
| 10 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 蜜娜蜜娜橙汁 | 1L/盒 | 2022/5/11 | 饮料 |
| 11 | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 红牛维生素风味饮料 | 250毫升/罐 | 2022/1/12 | 饮料 |
| 12 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 梦诺橙汁 | 1升/盒 | 2022/5/13 | 饮料 |
| 13 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 帕萨娜云顶复合果汁饮料 | 1升/盒 | 2022/4/13 | 饮料 |
| 14 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 福兰农庄橙汁(100%经典系列) | 1L/盒 | 2022/2/3 | 饮料 |
| 15 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 梦诺葡萄汁 | 1升/盒 | 2022/5/16 | 饮料 |
| 16 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 芳塔娜苹果汁 | 1L/盒 | 2022/2/22 | 饮料 |
| 17 | NEWSEVEGEPLTD. | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 爱塞浦丽娜牌热带果汁 | 1升/盒 | 2022/5/30 | 饮料 |
| 18 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 芳塔娜石榴苹果葡萄汁 | 1L/盒 | 2022/5/13 | 饮料 |
| 19 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 柑橘风味能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2022/8/26 | 饮料 |
| 20 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 能量风味饮料 | 330毫升罐 | 2022/6/12 | 饮料 |
| 21 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 0糖/脂肪能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2022/6/17 | 饮料 |
| 22 | 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池风景区名胜区自然保护区健龙路6号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 健龍火山冷矿泉水 | 350ml/瓶 | 2022/8/2 | 饮料 |
| 23 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 农夫山泉天然矿泉水 | 400ml/瓶 | 2022/8/27 | 饮料 |
| 24 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 350ml/瓶 | 2022/6/2 | 饮料 |
| 25 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 意文橙汁 | 1升盒 | 2021/12/9 | 饮料 |
| 26 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 梦诺菠萝汁 | 1升/盒 | 2022/5/13 | 饮料 |
| 27 | / | / | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 黑龙江 | 梦诺混合果汁 | 1升/盒 | 2022/5/16 | 饮料 |
| 28 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 哈达橙子味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/3/9 | 饮料 |
| 29 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 农夫山泉长白雪雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2022/7/17 | 饮料 |
| 30 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横镇郭前村百岁山 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 饮用天然矿泉水 | 1L/瓶 | 2022/8/23 | 饮料 |
| 31 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横镇郭前村百岁山 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022/6/24 | 饮料 |
| 32 | / | / | 哈尔滨市道外区易品多食品商行 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 330ml/瓶 | 2022/1/11 | 饮料 |
| 33 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 意文复合果汁 | 1升/盒 | 2021/10/20 | 饮料 |
| 34 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 意文菠萝汁 | 1升盒 | 2021/10/23 | 饮料 |
| 35 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 波子汽水(柚子味) | 200毫升/瓶 | 2021/8/16 | 饮料 |
| 36 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 全农玫瑰花香玄米茶饮料 | 350毫升/瓶 | 2022/3/14 | 饮料 |
| 37 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 全农桃子味玄米茶饮料(无糖) | 350毫升/瓶 | 2022/3/30 | 饮料 |
| 38 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 全农抹茶味玄米茶饮料 | 350毫升/瓶 | 2022/3/15 | 饮料 |
| 39 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 意文苹果汁 | 1升盒 | 2021/1/26 | 饮料 |
| 40 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 热带米娜混合果汁 | 1升/盒 | 2022/2/3 | 饮料 |
| 41 | CostatTanmrnleriIthalatIhracatTicaretLimitedSirketi | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 要酷柠檬味碳酸饮料 | 250ML/瓶 | 2021/7/11 | 饮料 |
| 42 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 三佳利葡萄味碳酸饮料 | 500克/瓶 | 2022/3/15 | 饮料 |
| 43 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 波子汽水(酸奶味) | 200毫升/瓶 | 2021/7/19 | 饮料 |
| 44 | CostatTanmrnleriIthalatIhracatTicaretLimitedSirketi | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 要酷橙味碳酸饮料 | 250ML/瓶 | 2021/7/11 | 饮料 |
| 45 | 贝加尔海股份公司 | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 悦活饮用天然矿泉水 | 250mL/瓶 | 2021/4/5 | 饮料 |
| 46 | 贝加尔海股份公司 | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 悦活饮用天然矿泉水 | 530mL/瓶 | 2021/4/8 | 饮料 |
| 47 | CostatTanmrnleriIthalatIhracatTicaretLimitedSirketi | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 要酷芒果味碳酸饮料 | 250ML/瓶 | 2021/7/11 | 饮料 |
| 48 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 330ml/瓶 | 2022/1/11 | 饮料 |
| 49 | SAEME | Evian74500France | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 750mL/瓶 | 2021/3/1 | 饮料 |
| 50 | CostatTanmrnleriIthalatIhracatTicaretLimitedSirketi | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 要酷热带水果风味碳酸饮料 | 250ML/瓶 | 2021/7/11 | 饮料 |
| 51 | / | / | 哈尔滨道外大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2022/1/26 | 饮料 |
| 52 | / | / | 哈尔滨道外大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 钻典天然矿泉水 | 330mL/瓶 | 2021/4/2 | 饮料 |
| 53 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2022/1/24 | 饮料 |
| 54 | / | / | 哈尔滨青果鲜商贸有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 330ml/瓶 | 2022/1/11 | 饮料 |
| 55 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022/6/24 | 饮料 |
| 56 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2022/1/24 | 饮料 |
| 57 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天妙之吻芒果味碳酸饮料 | 250毫升/罐 | 2022/6/21 | 饮料 |
| 58 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天妙之吻乳味碳酸饮料 | 250毫升/罐 | 2022/6/17 | 饮料 |
| 59 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒葡萄汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/8/18 | 饮料 |
| 60 | 可口制造厂(马)有限公司 | No3178,MK15,Lot5777,JalanSeladang1,TamanSelamat,Alma,14000BukitMertajam,Penang,Malaysia. | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 青苹果味含气饮料 | 350ml/罐 | 2022/2/22 | 饮料 |
| 61 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天七星柠檬味碳酸饮料 | 250ml/罐 | 2022/3/24 | 饮料 |
| 62 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天妙之吻草莓味碳酸饮料 | 250毫升/罐 | 2022/7/21 | 饮料 |
| 63 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒橙果汁饮料 | 238ml/罐 | 2022/9/1 | 饮料 |
| 64 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天桃汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/3/8 | 饮料 |
| 65 | 可口制造厂(马)有限公司 | No3178,MK15,Lot5777,JalanSeladang1,TamanSelamat,Alma,14000BukitMertajam,Penang,Malaysia. | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 水蜜桃味含气饮料 | 350ml/罐 | 2022/2/23 | 饮料 |
| 66 | 可口制造厂(马)有限公司 | No3178,MK15,Lot5777,JalanSeladang1,TamanSelamat,Alma,14000BukitMertajam,Penang,Malaysia. | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 荔枝味含气饮料 | 350ml/罐 | 2022/4/18 | 饮料 |
| 67 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 九日冰祖牛奶味碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2022/6/11 | 饮料 |
| 68 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 九日冰祖柠檬味碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2022/8/20 | 饮料 |
| 69 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨芒果汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/10 | 饮料 |
| 70 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨刺果番荔枝汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/22 | 饮料 |
| 71 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨橙汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/10 | 饮料 |
| 72 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 哈达菠萝味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/2/11 | 饮料 |
| 73 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 哈达草莓味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/6/3 | 饮料 |
| 74 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 哈达草莓味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/6/3 | 饮料 |
| 75 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 哈达原味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/5/20 | 饮料 |
| 76 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 特丽娜水蜜桃果肉饮料 | 240毫升/罐 | 2022/1/17 | 饮料 |
| 77 | / | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 微嗨混合果汁饮料 | 330ml/罐 | 2021/3/22 | 饮料 |
| 78 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 哈达菠萝味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/5/16 | 饮料 |
| 79 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 哈达蜜瓜味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/5/13 | 饮料 |
| 80 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 黑龙江 | 特丽娜芒果果肉饮料 | 240毫升/罐 | 2022/1/23 | 饮料 |
| 81 | 哈达矿泉株式会社 | 大阪市都岛区都岛北通1丁目10-20 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 哈达原味弹珠汽水 | 200毫升/瓶 | 2022/6/2 | 饮料 |
| 82 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒橙果汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/4/7 | 饮料 |
| 83 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒葡萄汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/8/18 | 饮料 |
| 84 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天妙之吻芒果味碳酸饮料 | 250毫升/罐 | 2022/6/21 | 饮料 |
| 85 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天桃汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/3/8 | 饮料 |
| 86 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天妙之吻草莓味碳酸饮料 | 250毫升/罐 | 2022/7/21 | 饮料 |
| 87 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 330mL/瓶 | 2022/2/10 | 饮料 |
| 88 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 依云天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2022/1/24 | 饮料 |
| 89 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天苹果汁饮料 | 238ml/瓶 | 2022/5/4 | 饮料 |
| 90 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒橙果汁饮料 | 238ml/瓶 | 2021/9/1 | 饮料 |
| 91 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天桃汁饮料 | 238ml/瓶 | 2022/3/8 | 饮料 |
| 92 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒葡萄汁饮料 | 238ml/瓶 | 2022/8/18 | 饮料 |
| 93 | / | / | 哈尔滨润富商业有限公司 | 黑龙江 | 乐天粒粒葡萄汁饮料 | 238毫升/罐 | 2022/8/18 | 饮料 |
| 94 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | “尖叫”运动饮料休闲型(青芒味-运动盖型) | 550ml/瓶 | 2022/9/1 | 饮料 |
| 95 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 石榴蓝莓风味营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022/8/10 | 饮料 |
| 96 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 蓝莓树莓风味营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022/9/3 | 饮料 |
| 97 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 。。(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 纯粹美式浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/6/14 | 饮料 |
| 98 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 。。(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 醇正拿铁浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/9/14 | 饮料 |
| 99 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 风味摩卡浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/8/22 | 饮料 |
| 100 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 燕麦摩卡咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/7/18 | 饮料 |
| 101 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 。。(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 金妃拿铁浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/10/12 | 饮料 |
| 102 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 炭仌拿铁浓咖啡饮料 | 270ml/瓶 | 2022/7/1 | 饮料 |
| 103 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 炭仌无糖黑咖浓咖啡饮料 | 270ml/瓶 | 2022/8/2 | 饮料 |
| 104 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜菠萝汁饮料 | 240ml/罐 | 2022/1/22 | 饮料 |
| 105 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜葡萄果肉饮料 | 240ml/罐 | 2022/1/20 | 饮料 |
| 106 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜猕猴桃果肉饮料 | 240ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 107 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 微嗨橙汁饮料 | 330ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 108 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 微嗨刺果番荔枝汁饮料 | 330ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 109 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 微嗨混合果汁饮料 | 330ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 110 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 微嗨芒果汁饮料 | 330ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 111 | 宏井瑞源食品饮料工业 | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜荔枝汁饮料 | 240ml/罐 | 2021/12/2 | 饮料 |
| 112 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜橙子果肉饮料 | 240ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 113 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 微嗨菠萝汁饮料 | 330ml/罐 | 2022/1/18 | 饮料 |
| 114 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 燕麦拿铁咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022/7/17 | 饮料 |
| 115 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 尖叫等渗电解质饮料海盐青橘味 | 550ml/瓶 | 2022/7/29 | 饮料 |
| 116 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 柑橘风味能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2022/7/29 | 饮料 |
| 117 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 芒果风味能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2022/8/28 | 饮料 |
| 118 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 热带水果风味营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022/6/26 | 饮料 |
| 119 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | “尖叫”运动饮料多肽型(西柚味—运动盖型) | 550ml/瓶 | 2022/9/1 | 饮料 |
| 120 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | “尖叫”运动饮料纤维型(柠檬味-运动盖型) | 550ml/瓶 | 2022/8/15 | 饮料 |
| 121 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区西北路235号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 能量风味饮料 | 330毫升罐 | 2022/5/15 | 饮料 |
| 122 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 四川省成都市新都区新都镇工业大道东段60号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2021/11/27 | 饮料 |
| 123 | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨。。大街分公司 | 黑龙江 | 维生素风味饮料 | 250毫升/罐 | 2022/1/12 | 饮料 |
| 124 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | SANGARIA碳酸汽水 | 250g/罐 | 2022/4/1 | 饮料 |
| 125 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | SANGARIA哈密瓜味汽水 | 250g/罐 | 2022/4/1 | 饮料 |
| 126 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | SANGARIA葡萄味汽水 | 250g/罐 | 2022/4/1 | 饮料 |
| 127 | 乐天七星饮料株式会社 | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 乐天芒果汁饮料 | 240ml/罐 | 2021/3/16 | 饮料 |
| 128 | JFCFOODINDUSTRIESSDN.BHD. | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | 特丽娜混合果汁饮料(含橙果肉) | 240ml/罐 | 2022/1/20 | 饮料 |
| 129 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | Akmina红色混合水果味碳酸饮料 | 250ml/瓶 | 2022/1/29 | 饮料 |
| 130 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | Akmina苹果味碳酸饮料 | 250ml/瓶 | 2022/1/28 | 饮料 |
| 131 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | Akmina热带混合水果味碳酸饮料 | 250ml/瓶 | 2022/1/28 | 饮料 |
| 132 | / | / | 哈尔滨抖味来商务咨询服务有限公司 | 黑龙江 | Akmina橘子味碳酸饮料 | 250ml/瓶 | 2022/1/28 | 饮料 |
