57款app违法违规收集使用个人信息(351款app因违法收集个人信息被通报)
丨来源:龚欣微博微信
引导阅读
工业和信息化部近日发布2019年第一季度电信服务质量通报,从电信和互联网用户个人信息保护监管、电信用户投诉举报、电信服务监管、业务和消费提示四个方面通报相关情况。
工业和信息化部关于电信服务质量的通知(2019年第2号)工业和信息化部令第176号
根据《中华人民共和国电信条例》相关规定,现将2019年第一季度电信业务有关情况通知如下:
一、电信和互联网用户个人信息保护监管
一季度,工业和信息化部组织对100家互联网企业的106项互联网服务进行了抽查,发现18家互联网企业未公开用户个人信息收集和使用规则、未告知查询和更正信息的渠道、未提供销户服务(详见附件1)。
相关企业已被责令整改。
组织对50家手机应用商店的应用软件进行了技术检查,发现非法软件33款,涉及非法收集和使用用户个人信息、强制捆绑推广其他应用软件等。(详见附件2)。违法软件被下架并责令整改。
二、电信用户的投诉和举报
(一)电信服务投诉。一季度,全国电话用户总数达到17.89亿户,其中移动电话用户15.97亿户。工业和信息化部及各省(自治区、直辖市)电信用户投诉受理机构受理电信用户投诉18057件。
环比增长2.9%,同比增长5.9%(详见附件3、4)。收费纠纷投诉占34.7%,环比下降4.5%;用户服务投诉占42.9%,环比上升3.9%;网络质量投诉占22.3%,环比上升0.6%。
各级投诉受理机构按照《电信用户申诉处理办法》相关规定对用户投诉进行了处理和调解,有效维护了电信用户的合法权益。
(二)垃圾邮件投诉。一季度,12321互联网不良与垃圾信息举报受理中心(以下简称12321举报受理中心)受理用户骚扰电话投诉209278件,环比下降9.3%。其中,
骚扰电话号码95/96的投诉量增长明显,环比增长35.4%,在贷款融资类中排名第一。接到用户关于垃圾短信的投诉举报87203件,环比下降16.3%。其中,
金融保险、零售促销和游戏促销是三大投诉领域。
(3)不良手机应用举报。一季度,12321举报受理中心共收到不良手机应用有效举报81495件,同比下降40.61%,环比下降21.40%。通过行业自律,
联合应用商店和安全测试厂商下架了277款存在问题的不良手机应用。
(四)诈骗电话号码用户举报情况。一季度,12321举报受理中心共接到诈骗电话号码举报7665件,环比下降34.59%。督促相关电信企业对上述举报号码进行核实处置,对涉嫌违法犯罪的通报。。。。。
三。电信服务的监管
(1)工信部发布《关于2019年信息通信行业行风建设暨纠风工作的指导意见》(工信部发〔2019〕65号)为进一步优化信息通信市场环境,推动落实网络安全责任,增强人民群众获得感,树立行业良好氛围。
(二)第一季度,工信部和各省(自治区、直辖市)通信管理局根据《中华人民共和国电信条例》相关规定,对检查中发现的问题和侵犯电信用户合法权益的行为进行了调查,共督办16次。
查处违法电信企业16家。
(3)一季度,工信部和各省(自治区、直辖市)通信管理局组织基础电信企业每月拦截骚扰电话和垃圾短信10亿余次,约谈骚扰电话严重的企业40余家,向相关源头管理部门移送问题线索约2.6万条。
(四)一季度,工信部组织基础电信企业拦截虚假“86”国际电话1466万次,利用短信、闪信等技术手段发送涉嫌诈骗电话提示1.8亿次。
(五)一季度,工信部通报了8家涉电信网络诈骗企业,督促相关企业切实加强问题整改和责任落实。(6)一季度圆满完成春节和“。。”期间通信保障任务。
及时妥善应对“江苏盐城响水化工厂爆炸”、“四川凉山森林火灾”等重大突发。。。共投入应急通信保障人员20.3万人,应急抢修车辆1.3万辆,油机1.7万台,卫星电话等应急通信设备291台。
快速抢修恢复受损通信设施,恢复基站1万个、光缆163公里,发送应急短信7.56万条,确保救灾指挥、。政军等重要部门通信畅通,迅速恢复灾区通信服务,有效保障公众通信网络整体畅通。
(七)工业和信息化部组织了2018年第二次认证后监督检查,抽查了20家企业的20台电信终端设备,重点检查了产品获得进网许可前后的一致性。
抽查发现3款电信终端设备在进网前后一致性方面存在问题(详见附件5)。工业和信息化部根据《电信设备进网管理办法》 等相关规定,已责令产品存在问题的企业进行整改,采取有效措施维护用户合法权益。
四、消费提示
(一)工业和信息化部提醒广大用户提高安全防范意识,不要轻信来历不明的电话、短信,接到营销骚扰或疑似诈骗电话,请拨打12321或电信企业客服热线及时举报。
(二)工业和信息化部提醒广大用户从正规渠道下载手机应用软件,安装时注意阅读服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明,增强防范意识,维护自身合法权益。
(三)工业和信息化部提醒广大用户增强电信网络诈骗防范意识,谨防冒充“航空公司客服”“信用卡服务”“贷款业务服务”等的境外诈骗短信,此类短信多利用用户个人信息进行精准诈骗,迷惑性较强。
附件:
1.2019年一季度用户个人信息保护检查发现问题的互联网企业名单
2.2019年一季度检测发现问题的应用软件名单
3.2019年一季度基础电信企业用户申诉分类统计表
4.2019年一季度用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单
5.2018年第二次证后监督检查中发现问题的电信终端设备名单
工业和信息化部
2019年6月27日
附件1
2019年一季度用户个人信息保护检查发现问题的互联网企业名单
| 序号 | 企业名称 | 网站地址/APP名称(版本号) | 存在问题 |
| 1 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 畅游+(2.10.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询、更正信息渠道 | |||
| 未提供账号注销服务 | |||
| 2 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 凤凰FM(7.3.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询、更正信息渠道 | |||
| 未提供账号注销服务 | |||
| 未提供有效联系方式 | |||
| 3 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 超阅书城(3.5.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询更正信息渠道 | |||
| 未提供账号注销服务 | |||
| 4 | 暴风集团股份有限公司 | 暴风金融(1.9.3) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未提供账号注销服务 | |||
| 5 | 北京学而思教育科技有限公司 | 学而思网校(6.24.01) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询、更正信息渠道 | |||
| 6 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 房多多(11.3.0) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未提供账号注销服务 | |||
| 7 | 北京猫眼文化传媒有限公司 | 格瓦拉生活(9.5.4) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 8 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 神州租车(6.5.0) | 未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 |
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 9 | 北京猎豹网络科技有限公司 | 猎豹游览器(5.4.4) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 10 | 杭州贝购科技有限公司 | 贝贝(9.9.02) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 11 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 饿了么(8.16.1) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 12 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小红书(5.50.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 13 | 杭州尚牛信息技术有限公司 | 51人品贷(5.2.2) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 14 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 网易考拉(4.11.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 15 | 北京融世纪信息技术有限公司 | 融360(3.5.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
| 未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
| 误导用户同意收集使用个人信息 | |||
| 16 | 游族网络股份有限公司 | www.youzu.com | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询、更正信息渠道 | |||
| 未提供账号注销服务 | |||
| 17 | 科大讯飞股份有限公司 | www.iflyrec.com | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
| 未告知查询、更正信息渠道 | |||
| 18 | 北京车之家信息技术有限公司 | www.autohome.com | 未告知查询、更正信息渠道 |
2019年一季度检测发现问题的应用软件名单
| 序号 | 应用商店 | 软件名称 | 版本 | 所涉问题 |
| 1 | 百度手机助手 | KPL兑换 | V 13.0.2.9 | 恶意“吸费” |
| 月亮。。。 | V20813216 | |||
| 和我信 | V2.1.2 | |||
| 3D巴士驾驶 | V2.0.4 | 强行捆绑推广其它应用软件 | ||
| qq个性皮肤 | V100.0.0 | |||
| 疯狂动物园-微壁纸 | V 11.5.4 | |||
| 公主宝贝仙女换装游戏 | V 3.1.6 | |||
| 海岛探险-荒岛求生 | V3.2.4 | |||
| 恐龙战士2 Nanosaur 2 | V 8758932.2 | |||
| 流浪狗模拟器 | V 41310003.4 | |||
| 生存战争之孤岛求生 | V1.25 | |||
| 授权管理 | V 4.1.7 | |||
| 2 | 应用宝 | 布丁小贷 | V2.5.0 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 九秒贷 | V3.5.32 | |||
| 麦芽贷 | V2.4.8 | |||
| 水象分期 | V4.5.0 | |||
| 。。好保安 | V 1.8.0 | |||
| 3 | 91游戏网 | BBC纪录片 | V3.5.0 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 解题神器 | V1.0 | |||
| 西班牙语发音学习 | V6.0 | |||
| 中医推拿 | V3.5.0 | |||
| 4 | 零度软件园 | RAR解压大师 | V1.1 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 爆笑笑话王 | V6.1 | |||
| 美图小助手 | V5.0.2 | |||
| 如何盘发 | V11.1.6 | |||
| 5 | 91门户 | 海军航空战士完整版 | V20173779.25 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 恐龙战士2 Nanosaur 2 | V8758932.2 | |||
| 6 | 飞翔下载 | 地城军团 | V1.0 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 7 | 豌豆荚 | 免费。。宝 | V10.7 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 8 | 安卓市场 | 全民休闲切西瓜 | V20150829.46 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 9 | 酷派应用商店 | 他她交友 | V2.4.9 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 10 | 华军软件园 | 卧虎藏龙 | V1.1.15 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
| 11 | 木蚂蚁应用市场 | 战娘少女 | V1.5.1 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
2019年一季度基础电信企业用户申诉分类统计表
| 申诉量(人次) | ||||
| 用户服务 | 网络质量 | 收费争议 | 合计 | |
| 。。电信 | 1491 | 892 | 1326 | 3709 |
| 。。移动 | 4140 | 2129 | 3227 | 9496 |
| 。。联通 | 1814 | 916 | 1315 | 4045 |
附件4
2019年一季度用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单
| 序号 | 企业名称 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 |
| 1 | 海南海航信息技术有限公司 | 套餐收费争议 | 。。电信、。。联通 |
| 2 | 小米科技有限责任公司 | 上网未达阈值限速 | 。。电信、。。联通 |
| 3 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 客服热线无法拨通 | 。。联通 |
| 4 | 分享通信集团有限公司 | 限制用户办理补卡业务 | 。。联通 |
| 5 | 北京迪信通通信服务有限公司 | 单方面停止服务 | 。。电信、。。移动、。。联通 |
| 6 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 流量提醒不及时 | 。。电信、。。联通 |
| 7 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 流量提醒不及时 | 。。电信、。。联通 |
| 8 | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 业务短信收发不成功 | 。。电信、。。联通 |
| 9 | 深圳市优友互联有限公司 | 限制用户办理补卡业务 | 。。电信、。。移动、。。联通 |
| 10 | 北京国美电器有限公司 | 单方面停止服务 | 。。电信、。。移动、。。联通 |
2018年第二次证后监督检查中发现问题的电信终端设备名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及型号 | 存在问题 |
| 1 | 启东优思通信有限公司 | 8S8型WCDMA数字移动电话机 | 号码识别错误 |
| 2 | 深圳市世纪天元科技有限公司 | Ctyon-A3型TD-LTE数字移动电话机 | 号码识别错误 |
| 3 | 泸州市艾乐丰科技有限公司 | Elephone Upro型TD-LTE数字移动电话机 | 号码识别错误 |
上国务院客户端小程序